Zoeken
Resultaat
Gevonden: 21
EIJV sluit skeeler seizoen af.
Eerste heideweek school skeeler kampioenschap succes.
overlijden Jan Pieter Ekkerman
Hoge Veluwe Tocht 10 juli gaat niet door
Trainen op muziek.
Baanrecords natuurijsbaan.
Baanrecords van natuurijsbaan Schuttersveld Ede.
Senioren
Een overzicht van de baanrecords verreden op de natuurijsbaan 't Schuttersveld van de EIJV te Ede.
Mannen
Masters
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 500m | Peter Vlaar | 46.86 | 2010-01-09 | ||
| 1000m | |||||
| 1500m | Floor van der Wilt | STW | 2;29.25 | 2010-01-09 | |
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m |
Senioren
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 500m | Robert Braam | 43.41 | 2010-01-09 | ||
| 1000m | |||||
| 1500m | Robert Braam | 2;23.94 | 2010-01-09 | ||
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m |
Neo-Senioren
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 500m | Rutger Kroes | 44.01 | 2010-01-09 | ||
| 1000m | |||||
| 1500m | Rutger Kroes | 2;19.93 | 2010-01-09 | ||
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m |
Junioren A
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 500m | Teimen Reimerink | 46.86 | 2010-01-09 | ||
| 1000m | |||||
| 1500m | Teimen Reimerink | 2;29.18 | 2010-01-09 | ||
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m |
Junioren B
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 500m | Tom Buitenhuis | 43.47 | 2009-01-10 | ||
| 1000m | |||||
| 1500m | Tom Buitenhuis | 2;14.34 | 2009-01-10 | ||
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m |
Junioren C
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 500m | Martijn Blaas | Tiel | 46.74 | 2009-01-10 | |
| 1000m | |||||
| 1500m | Martijn Blaas | Tiel | 2;32.08 | 2009-01-10 | |
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m |
Vrouwen
Masters
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 500m | Yvonne van Andel | Renkum | EIJV | 1;25.11 | 2010-01-09 |
| 1000m | |||||
| 1500m | Yvonne van Andel | Renkum | EIJV | 5;08.90 | 2010-01-09 |
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m |
Senioren
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 500m | Linda van Dijk | 49.05 | 2010-01-09 | ||
| 1000m | |||||
| 1500m | Linda van Dijk | 2;47.17 | 2010-01-09 | ||
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m |
Neo-senioren
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 500m | Timme van der Lugt | 48.73 | 2010-01-09 | ||
| 1000m | |||||
| 1500m | Timme van der Lugt | 2;40.04 | 2010-01-09 | ||
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m |
Junioren A
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 500m | |||||
| 1000m | |||||
| 1500m | |||||
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m |
Junioren B
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 500m | Laura Dreyer | Nijmegen | NSV | 50.67 | 2010-01-09 |
| 1000m | |||||
| 1500m | Laura Dreyer | Nijmegen | NSV | 2;50.96 | 2010-01-09 |
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m |
Junioren C
|
Afstand |
Naam |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Datum |
| 500m | Britt van den Boogert | 53.03 | 2009-01-10 | ||
| 1000m | |||||
| 1500m | Britt van den Boogert | 2;48.03 | 2009-01-10 | ||
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m |
Publicatiedatum:
2010-01-12
Laatste wijziging: 2010-01-12
Laatste wijziging: 2010-01-12